Elperiodigolf
|
15792 artículos
|
-
García firma un gran 64, coloca tercero a tres golpes de Uihlein con Chacarra con -3 | 15/10/22
-
Ricky Fowler vuelve a la senda del buen golf y lidera con tres de ventaja en Japón | 15/10/22
-
Dominio americano en New York con Thompson (-8) y Korda (-7) en lo más alto | 15/10/22
-
Amy Taylor logra su primer triunfo profesional | 15/10/22
-
Ángel Hidalgo y Adrián Otaegui (-9), mando español en tierras gaditanas | 14/10/22
-
Sebas García Rodríguez: "Me voy contento, pero quería algo más" | 14/10/22
-
Adrián Otaegui: "Hoy me he dejado varias opciones de birdie" | 14/10/22
-
Clinic de Hidalgo y Campillo para los chavales de La Cañada | 14/10/22
-
I edición de Las Colinas Trophy | 14/10/22
-
Brooks Koepka firma ocho bajo par y con Sergio García (-3) y Chacarra (-1) lejos de la cabeza de la clasificación | 14/10/22
-
Adam Schenk comienza liderando en Japón con cinco bajo par | 14/10/22
-
Momoka Kobori, líder destacada en Calatayud con seis bajo par | 14/10/22
-
Manon de Roey muerde la Gran Manzana con dos de ventaja y 68 golpes | 14/10/22
-
Pep Anglés empieza demostrando lo importante que es para él esta victoria | 13/10/22
-
Un poco de todo para empezar, con Otaegui (-4) y Sebas García Rodríguez (-3) | 13/10/22
-
Duelo de parejas de hermanos en el Estrella Damm | 13/10/22
-
La sueca Emma Thorngren lidera tras 18 hoyos con cinco bajo par | 13/10/22
-
"Ganar en el Real Club Valderrama me encantaría" | 12/10/22
-
Fitzpatrick parte como claro favorito a la victoria en Valderrama | 12/10/22
-
López-Chacarra y García, a por la segunda victoria española en Arabia Saudí | 12/10/22
-
Cinco turoperadores británicos e irlandeses visitan la Comunidad de Madrid | 12/10/22
-
Kipp Popert exhibe su dominio en el G4D Tour | 12/10/22
-
Alejandro Cañizares, 400 torneos en el DP World Tour | 12/10/22
-
Johnson suma ya cerca de 30 millones de dólares en premios en seis torneos | 11/10/22
-
La Ryder Cup hace escala en la embajada de Italia en Madrid | 11/10/22
-
Ya están a la venta las entradas de la última cita del LET | 11/10/22
-
Buen comienzo de Juan Postigo en el G4D de Valderrama | 10/10/22
-
Golf femenino de Calidad en el Gambito Golf Club Calatayud | 10/10/22
-
Shadoff consigue la victoria tras 246 intentos en la LPGA | 10/10/22
-
Tom Kim juega y gana logrando su segunda victoria en el PGA | 10/10/22
-
"Un gran torneo de golf y un gran Jon Rahm en el CCVM" | 09/10/22
-
Jon Rahm: "Si alguna vez soñé con igualar a Seve, fue con una ronda con esta" | 09/10/22
-
Los escalofriantes datos que deja la victoria del de Barrika | 09/10/22
-
Jon Rahm cumple el sueño de emular a Seve | 09/10/22
-
Jon Rahm logra una gran victoria en el Club de Campo e iguala a Seve Ballesteros | 09/10/22
-
El mejor resultado en 14 años para García Heredia | 09/10/22
-
La RFEG cumple 90 años | 09/10/22
-
Las mejores imágenes de una ronda histórica para Eugenio López Chacarra | 09/10/22
-
Descomunal victoria de Eugenio López Chacarra (-19) en Bangkok | 09/10/22
-
Ignacio Guerras: "La victoria de Chacarra es muy importante para el golf español" | 09/10/22
-
Patrick Cantlay y Tom Kim (-19), cara a cara el domingo en Las Vegas | 09/10/22
-
Baldwin manda en el British Challenge | 08/10/22
-
Verena Gimmy, brillante ganadora en Lerma | 08/10/22
-
Rahm: "Estoy donde quería estar para el domingo" | 08/10/22
-
"Todo suena a victoria de Jon Rahm, pero..." | 08/10/22
-
Luis Masaveu sigue flotando en el Club de Campo | 08/10/22
-
Rahm, líder en solitario con -16, se convierte en el espíritu del torneo y luchará por la victoria el domingo | 08/10/22
-
Ignacio Guerras: "Lo de Chacarra puede marcar historia en el golf madrileño y español" | 08/10/22
-
Eugenio López Chacarra termina con 63 golpes, -16, y esta a 18 hoyos de una victoria histórica | 08/10/22
-
Pereira acaba con 63 golpes, -11 y el liderato en el TPC de Summerlin | 08/10/22
15792 artículos
|
|
|