elperiodigolf.madridiario.es
Carlos Sainz
Carlos Sainz

Sesiones de tanteo en el GP de Mónaco

Por Gaceta del Motor
viernes 22 de mayo de 2015, 07:44h
Como es sabido el Gran Premio de Mónaco es distinto en casi todo. Los primeros entrenamientos libres son el jueves, en lugar del viernes, dedicando la jornada de hoy a que rueden el resto de categorías teloneras presentes. Será el sábado cuando los monoplazas de formula 1 retomen su jornada ya definitiva para configurar la parrilla. Los resultados de hoy tenemos que ponerlos en cuarentena dadas las singularidades del trazado y la aparición de la lluvia que alteró esta primera jornada.

La lectura sobre lo visto no da lugar a mayores conclusiones, destacando los tiempos de Sainz Jr. y el toque de Roberto Merhi. Mientras sobre Alonso y los McLaren podríamos apuntar que no son los últimos, en una pista que favorece a los veteranos, pero todo puede suceder.

Carlos Sainz: "Estoy satisfecho y hoy me he divertido mucho. Ha sido la primera vez que he pilotado un coche de Fórmula 1 en Mónaco y esto siempre es especial, algo que había soñando durante muchos años. En términos de rendimiento, no ha estado nada mal, e incluso mejor de lo que esperaba en mí debut aquí. Pero aún es pronto y no se sabe muy bien lo que han hecho el resto de pilotos. Ha sido una pena no poder dar más vueltas en los segundos libres debido a la lluvia, y es algo muy importante para un piloto novato como yo, pero lo importante es que me siento bien con el coche y estoy confiado".

CLASIFICACIONES

Libres 1

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m18.750s - 49

2 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m18.899s 0.149s 42

3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m19.086s 0.336s 27

4 Sebastian Vettel Ferrari 1m19.134s 0.384s 31

5 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m19.245s 0.495s 40

6 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m19.454s 0.704s 35

7 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m19.520s 0.770s 33

8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m19.679s 0.929s 31

9 Nico Rosberg Mercedes 1m19.762s 1.012s 47

10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m19.766s 1.016s 32

11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m19.791s 1.041s 28

12 Jenson Button McLaren/Honda 1m20.202s 1.452s 15

13 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m20.274s 1.524s 34

14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m20.619s 1.869s 35

15 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m20.784s 2.034s 34

16 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m20.857s 2.107s 24

17 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m20.917s 2.167s 36

18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m21.219s 2.469s 25

19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m23.234s 4.484s 28

20 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m23.404s 4.654s 31

Libres 2

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m17.192s - 12

2 Nico Rosberg Mercedes 1m17.932s 0.740s 16

3 Sebastian Vettel Ferrari 1m18.295s 1.103s 14

4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.543s 1.351s 15

5 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m18.548s 1.356s 16

6 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m18.659s 1.467s 14

7 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m18.782s 1.590s 12

8 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m18.906s 1.714s 18

9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m19.151s 1.959s 13

10 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m19.266s 2.074s 13

11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m19.300s 2.108s 13

12 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m19.560s 2.368s 15

13 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m19.566s 2.374s 14

14 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m19.577s 2.385s 13

15 Jenson Button McLaren/Honda 1m19.606s 2.414s 14

16 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m19.639s 2.447s 13

17 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m20.263s 3.071s 10

18 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m22.017s 4.825s 9

19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m22.943s 5.751s 13

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios