Profesionales

¿Cuántos puntos Fedex y dinero se llevan los protagonistas del torneo?

Us Open

Redacción Elperiodigolf.com | Lunes 22 de junio de 2026

La victoria de Wyndham Clark en el 126º U.S. Open volvió a demostrar que este major no se gana: se sobrevive. El estadounidense, que comenzó la jornada final con seis golpes de ventaja, tuvo que resistir hasta el último hoyo para cerrar un trabajado 73 (+3) y firmar un total de -4 que le dio su segundo título del U.S. Open, tres años después del primero. Su triunfo en Shinnecock Hills fue un ejercicio de control emocional, paciencia y capacidad para gestionar la presión en uno de los campos más exigentes del mundo.






Clark lideró de principio a fin: dos golpes tras la primera ronda, cuatro tras la segunda y una ventaja que, aunque se estrechó el domingo, nunca llegó a perder. Su birdie decisivo llegó en el hoyo 16, un putt de 24 pies que compensó un mal drive y le dio el margen necesario para sobrevivir al bogey del 17 y rematar con un sólido par en el 18. Con esta victoria, además de los 750 puntos FedExCup y los 4,5 millones de dólares, amplía sus exenciones en los majors hasta 2036 y regresa al top 10 mundial.

El subcampeón fue Sam Burns, que con un brillante 67 (-3) terminó a un golpe y sumó 500 puntos FedExCup y 2,43 millones de dólares, su mejor resultado en un major. En tercera posición acabó Tom Kim, único junto a Clark y Burns en números rojos, con -1 y 350 puntos FedExCup además de 1,53 millones. El cuarto puesto, compartido, fue para J.T. Poston, Keith Mitchell y Scottie Scheffler, todos al par del campo, con 300 puntos FedExCup y 920.882 dólares cada uno. Scheffler, además, recupera el liderato de la FedExCup.

En séptima posición terminaron Joaquin Niemann, Tyrrell Hatton, Gary Woodland y Sam Stevens, todos con +1. Woodland y Stevens sumaron 212,5 puntos FedExCup y 617.090 dólares, mientras que Niemann y Hatton, como no miembros, solo cobraron el premio económico. El top 10 lo cerraron seis jugadores empatados en el puesto 11 con +2: Justin Rose, Aaron Rai, John Parry, Tommy Fleetwood, Xander Schauffele y Sahith Theegala, todos con 115 puntos FedExCup y 405.862 dólares.

La semana dejó historias destacadas: Burns encadenó su tercer top 10 consecutivo en el U.S. Open; Kim ganó su duelo particular con Scheffler en el día de sus respectivos cumpleaños; y los amateurs Jackson Koivun y Ryder Cowan compartieron honores como mejores aficionados con +5.

Posición Jugador Resultado Puntos fedex Cup Ganancias
1 Wyndham Clark 276 / -4 750.000 $4,500,000.00
2 Sam Burns 277 / -3 500.000 $2,430,000.00
3 Tom Kim 279 / -1 350.000 $1,532,530.00
T4 J.T. Poston 280 / E 300.000 $920,882.00
T4 Keith Mitchell 280 / E 300.000 $920,882.00
T4 Scottie Scheffler 280 / E 300.000 $920,882.00
T7 Joaquin Niemann 281 / 1 - (no miembro) $617,090.00
T7 Tyrrell Hatton 281 / 1 - (no miembro) $617,090.00
T7 Gary Woodland 281 / 1 212.500 $617,090.00
T7 Sam Stevens 281 / 1 212.500 $617,090.00
T11 Justin Rose 282 / 2 115.000 $405,862.00
T11 Aaron Rai 282 / 2 115.000 $405,862.00
T11 John Parry 282 / 2 115.000 $405,862.00
T11 Tommy Fleetwood 282 / 2 115.000 $405,862.00
T11 Xander Schauffele 282 / 2 115.000 $405,862.00
T11 Sahith Theegala 282 / 2 115.000 $405,862.00
T17 Ludvig Åberg 283 / 3 65.000 $280,966.00
T17 Justin Thomas 283 / 3 65.000 $280,966.00
T17 Ben Griffin 283 / 3 65.000 $280,966.00
T17 Akshay Bhatia 283 / 3 65.000 $280,966.00
T17 Collin Morikawa 283 / 3 65.000 $280,966.00
22 Matt Fitzpatrick 284 / 4 53.000 $230,220.00
T23 Ben James 285 / 5 43.000 $181,101.00
T23 Ryan Fox 285 / 5 43.000 $181,101.00
T23 Jackson Koivun - a 285 / 5 (no miembro) (amateur)
T23 Ben Kohles 285 / 5 43.000 $181,101.00
T23 Pierceson Coody 285 / 5 43.000 $181,101.00
T23 Ryder Cowan - a 285 / 5 (no miembro) n/a (amateur)
T23 Alex Fitzpatrick 285 / 5 43.000 $181,101.00
T23 Corey Conners 285 / 5 43.000 $181,101.00
T23 Emiliano Grillo 285 / 5 43.000 $181,101.00
T32 Max McGreevy 286 / 6 27.857 $128,756.00
T32 Dustin Johnson 286 / 6 (no miembro) $128,756.00
T32 Rory McIlroy 286 / 6 27.857 $128,756.00
T32 Maverick McNealy 286 / 6 27.857 $128,756.00
T32 Brian Harman 286 / 6 27.857 $128,756.00
T32 Zac Blair 286 / 6 27.857 $128,756.00
T32 Keegan Bradley 286 / 6 27.857 $128,756.00
T39 Jacob Bridgeman 287 / 7 21.563 $101,859.00
T39 Johnny Keefer 287 / 7 21.563 $101,859.00
T39 Miles Russell - a 287 / 7 (no miembro) (amateur)
T39 Robert MacIntyre 287 / 7 21.563 $101,859.00
T43 Max Greyserman 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Chris Gotterup 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Harry Higgs 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Michael Brennan 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Cameron Young 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Laurie Canter 288 / 8 (no miembro) $72,592.00
T43 Niklas Nørgaard 288 / 8 (no miembro) $72,592.00
T43 Ryo Hisatsune 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Sungjae Im 288 / 8 16.150 $72,592.00
T43 Michael Kim 288 / 8 16.150 $72,592.00
T53 Adrien Dumont de Chassart 289 / 9 12.000 $51,467.00
T53 Kurt Kitayama 289 / 9 12.000 $51,467.00
T53 Angel Hidalgo 289 / 9 (no miembro) $51,467.00
T56 Peter Uihlein 290 / 10 (no miembro) $48,625.00
T56 Nico Echavarria 290 / 10 10.000 $48,625.00
T56 Marek Fleming - a 290 / 10 (no miembro) (amateur)
T56 Jordan Spieth 290 / 10 10.000 $48,625.00
T56 Bud Cauley 290 / 10 10.000 $48,625.00
T61 Jackson Van Paris 291 / 11 No miembro $47,242.00
T61 Spencer Tibbits 291 / 11 (no miembro) $47,242.00
T63 Eric Lee - a 293 / 13 (no miembro) (amateur)
T63 Caleb Surratt 293 / 13 (no miembro) $46,551.00
T65 James Nicholas 294 / 14 (no miembro) $44,938.00
T65 Russell Henley 294 / 14 6.875 $44,938.00
T65 Neal Shipley 294 / 14 6.875 $44,938.00
T65 Hideki Matsuyama 294 / 14 6.875 $44,938.00
T65 Andrew Putnam 294 / 14 6.875 $44,938.00
T65 William Mouw 294 / 14 6.875 $44,938.00
71 Patrick Rodgers 297 / 17 6.000 $43,324.00
72 Dylan Wu 298 / 18 5.750 $42,858.00

TEMAS RELACIONADOS:


Noticias relacionadas