Profesionales

El Open entregará este año 17 millones de dólares en premios

El ganador se embolsará 3,1 millones de dólares

Elperiodigolf | Lunes 15 de julio de 2024

El ganador del 152º Open Championship que se jugará en Royal Troon recibirá 3,1 millones de dólares e como recompensa. El golfista campeón del año recibirá la cantidad más alta en la historia del Open, en el regreso del torneo al famoso campo de golf de Ayrshire por décima vez.






El R&A anunció que el fondo total de premios para el Open, que se jugará del 14 al 21 de julio de 2024, será de 17 millones de dólares, con un aumento de 500.000 dólares con respecto a 2023.

Martin Slumbers, director ejecutivo del R&A, dijo que: "El R&A tiene la responsabilidad de lograr un equilibrio entre mantener la posición del Open en el juego global, proporcionar los fondos necesarios para la gobernanza de este deporte y desarrollar el golf amateur y recreativo en 146 países a nivel internacional. Tenemos que tomar decisiones si queremos seguir aprovechando el importante crecimiento de la participación, que es esencial para el futuro del golf" dijo.

“Seguimos preocupados por el impacto que los aumentos sustanciales de los premios económicos para los profesionales masculinos están teniendo en la percepción del deporte y su sostenibilidad financiera a largo plazo. Estamos decididos a actuar teniendo en cuenta los intereses del juego global mientras perseguimos nuestro objetivo de garantizar que el golf siga prosperando dentro de 50 años”.

Lugar Dólar estadounidense Lugar Dólar estadounidense
1 $3,100,000 36 $88,700
2 $1,759,000 37 $84,600
3 $1,128,000 38 $80,300
4 $876.000 39 $77,400
5 $705,000 40 $74,900
6 $611,000 41 $71,800
7 $525,000 42 $68,300
8 $442,500 43 $65,200
9 $388,000 44 $61,500
10 $350,600 45 $58,000
11 $319,200 46 $55,000
12 $282,800 47 $52,800
13 $266,000 48 $50,700
14 $249,000 49 $48,400
15 $231,000 50 $47,200
16 $212,700 51 $46,200
17 $202,400 52 $45,400
18 $193,000 53 $44,700
19 $184,900 54 $44,000
20 $176,200 55 $43,300
21 $168,000 56 $42,700
22 $159,600 57 $42,300
23 $151,000 58 $42,000
24 $142,600 59 $41,700
25 $137,800 60 $41,400
26 $131,800 61 $41,200
27 $127,000 62 $41,000
28 $122,600 63 $40,800
29 $117,300 64 $40,600
30 $111,200 65 $40,300
31 $107,600 66 $40,000
32 $102,100 67 $39,700
33 $98,500 68 $39,400
34 $95,700 69 $39,100
35 $92,400 70 $38,900

TEMAS RELACIONADOS:


Noticias relacionadas